西安無縫管:12月5日西安市場無縫管價格行情
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | ||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф42*3.5 | 凌海 | 冷拔 | 6100 | 現貨 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 凌海 | 冷拔 | 5900 | 現貨 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 凌海 | 冷拔 | 5800 | 現貨 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 5750 | 現貨 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 包鋼 | 熱軋 | 5750 | 現貨 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 包鋼 | 熱軋 | 5750 | 現貨 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*7 | 包鋼 | 熱軋 | 5450 | 現貨 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5450 | 現貨 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5450 | 現貨 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5550 | 現貨 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 5550 | 現貨 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф480*8 | 華德 | 熱軋 | 5850 | 現貨 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф530*9 | 華德 | 熱軋 | 5850 | 現貨 |
時間:2017/12/5
------分隔線----------------------------
- 上一篇:柳鋼生產利潤傳來喜訊
- 下一篇:唐山東海鋼鐵項目將開工