西安無縫管:3月20日西安市場無縫管價格行情
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | ||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф42*3.5 | 凌海 | 冷拔 | 5300 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 凌海 | 冷拔 | 5300 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 4900 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 4850 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*7 | 包鋼 | 熱軋 | 4850 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5050 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5050 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5250 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 5250 | - | 現貨 |
時間:2019/3/20
------分隔線----------------------------