西安無縫管:7月30日西安市場無縫管價格行情
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
|
||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5100 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4700 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4700 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4750 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4850 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4950 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5050 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*9 | 天管 | 熱軋 | 5750 | - | 現貨 | |
鍋爐管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5650 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 5650 | - | 現貨 |
時間:2019/7/30
------分隔線----------------------------