西安無縫管:8月14日西安市場無縫管價格行情
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
|
||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5200 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4850 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5000 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4650 | - | 連軋 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4600 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4650 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4600 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4750 | - | 連軋 | 現貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4700 | - | 現貨 |
時間:2019/8/14
------分隔線----------------------------