西安無縫管:12月19日西安市場無縫管價格行情
品名
請篩選
|
材質
請篩選
|
規格(mm)
請篩選
|
鋼廠/產地
請篩選
|
交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 |
||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*3 | 山東金寶城 | 冷拔 | 6150 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 山東金寶城 | 冷拔 | 5250 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4900 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4850 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф50*5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4900 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4900 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф60*4 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5000 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4750 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф168*8 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5050 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 |
時間:2019/12/19
------分隔線----------------------------