西安無縫管:4月14日西安市場無縫管價格行情
品名
請篩選
|
材質
請篩選
|
規格(mm)
請篩選
|
鋼廠/產地
請篩選
|
交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 |
||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山東泰宗 | 冷拔 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山東泰宗 | 熱軋 | 4600 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4700 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4600 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4450 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4650 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4450 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4450 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4500 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 臨沂金正陽 | 冷拔 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4500 | - | 現貨 |
時間:2020/4/14
------分隔線----------------------------