西安無縫管:6月29日西安市場無縫管價格行情
品名
請篩選
|
材質
請篩選
|
規格(mm)
請篩選
|
鋼廠/產地
請篩選
|
交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 |
||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4850 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4850 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4500 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 山東金寶誠 | 熱軋 | 4500 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4400 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4350 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф121*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4300 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4300 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4300 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4400 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 山東中鋼聯 | 熱軋 | 4700 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*10 | 山東中鋼聯 | 熱軋 | 4800 | - | 現貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*12 | 山東中鋼聯 | 熱軋 | 4900 | - | 現貨 |
時間:2020/6/29
------分隔線----------------------------